| 第 1 戦 予 選 |
順位 | カーナンバー | 名前 | 第 1 戦 決 勝 |
順位 | ナンバー | 名前 | 第 1 戦 最 終 リ ザ ル ト |
順位 | ナンバー | 名前 | ポイント | |||||||||||
| 1 | 1 | 石神風神 | 1 | 12 | M.ベッケンバウアー | 1 | 12 | M.ベッケンバウアー | 9 | ||||||||||||||
| 2 | 12 | M.ベッケンバウアー | 2 | 1 | 石神風神 | 2 | 1 | 石神風神 | 8.5 | ||||||||||||||
| 3 | 5 | 坂本雄大 | 3 | 2 | 赤羽海人 | 3 | 2 | 赤羽海人 | 8 | ||||||||||||||
| 4 | 7 | 大谷洋介 | 4 | 5 | 坂本雄大 | 4 | 5 | 坂本雄大 | 7.5 | ||||||||||||||
| 5 | 9 | 相葉瞬 | 5 | 7 | 大谷洋介 | 5 | 7 | 大谷洋介 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 柳田拓也 | 6 | 9 | 相葉瞬 | 6 | 9 | 相葉瞬 | 6.5 | ||||||||||||||
| 7 | 8 | J.テイラー | 7 | 3 | 大石代吾 | 7 | 3 | 大石代吾 | 6 | ||||||||||||||
| 8 | 3 | 大石代吾 | 8 | 6 | 柳田拓也 | 8 | 6 | 柳田拓也 | 5.5 | ||||||||||||||
| 9 | 11 | 夏目慎太郎 | 9 | 86 | 片桐夏向 | 9 | 86 | 片桐夏向 | 5 | ||||||||||||||
| 10 | 2 | 赤羽海人 | 10 | 8 | J.テイラー | 10 | 8 | J.テイラー | 4.5 | ||||||||||||||
| 11 | 10 | E.ハンニネン | 11 | 10 | E.ハンニネン | 11 | 10 | E.ハンニネン | 4 | ||||||||||||||
| 12 | 16 | 八潮翔 | 12 | 16 | 八潮翔 | 12 | 16 | 八潮翔 | 3.5 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | 前園和宏 | 13 | 18 | 北原望 | 13 | 18 | 北原望 | 3 | ||||||||||||||
| 14 | 18 | 北原望 | 14 | 13 | 前園和宏 | 14 | 13 | 前園和宏 | 2.5 | ||||||||||||||
| 15 | 86 | 片桐夏向 | 15 | 11 | 夏目慎太郎 | 第 2 戦 最 終 リ ザ ル ト |
1 | 12 | M.ベッケンバウアー | 18 | |||||||||||||
| 第 2 戦 予 選 |
1 | 12 | M.ベッケンバウアー | 第 2 戦 決 勝 |
1 | 12 | M.ベッケンバウアー | 2 | 2 | 赤羽海人 | 16 | ||||||||||||
| 2 | 4 | 沢渡光輝 | 2 | 4 | 沢渡光輝 | 3 | 5 | 坂本雄大 | 13.5 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | 石神風神 | 3 | 2 | 赤羽海人 | 4 | 9 | 相葉瞬 | 13 | ||||||||||||||
| 4 | 2 | 赤羽海人 | 4 | 86 | 片桐夏向 | 5 | 86 | 片桐夏向 | 12.5 | ||||||||||||||
| 5 | 13 | 前園和宏 | 5 | 13 | 前園和宏 | 6 | 1 | 石神風神 | 11.5 | ||||||||||||||
| 6 | 3 | 大石代吾 | 6 | 9 | 相葉瞬 | 6 | 7 | 大谷洋介 | 11.5 | ||||||||||||||
| 7 | 8 | J.テイラー | 7 | 5 | 坂本雄大 | 8 | 8 | J.テイラー | 10 | ||||||||||||||
| 8 | 5 | 坂本雄大 | 8 | 8 | J.テイラー | 9 | 13 | 前園和宏 | 9.5 | ||||||||||||||
| 9 | 7 | 大谷洋介 | 9 | 18 | 北原望 | 9 | 18 | 柳田拓也 | 9.5 | ||||||||||||||
| 10 | 86 | 片桐夏向 | 10 | 7 | 大谷洋介 | 11 | 4 | 沢渡光輝 | 8.5 | ||||||||||||||
| 11 | 6 | 柳田拓也 | 11 | 6 | 柳田拓也 | 12 | 3 | 大石代吾 | 8 | ||||||||||||||
| 12 | 18 | 北原望 | 12 | 16 | 八潮翔 | 12 | 18 | 北原望 | 8 | ||||||||||||||
| 13 | 9 | 相葉瞬 | 13 | 1 | 石神風神 | 14 | 16 | 八潮翔 | 7 | ||||||||||||||
| 14 | 16 | 八潮翔 | 14 | 23 | 京極貴光 | 15 | 10 | E.ハンニネン | 4 | ||||||||||||||
| 15 | 23 | 京極貴光 | 15 | 3 | 大石代吾 | 16 | 23 | 京極貴光 | 2.5 | ||||||||||||||
| 第 3 戦 予 選 |
1 | 12 | M.ベッケンバウアー | 第 3 戦 決 勝 |
1 | 12 | M.ベッケンバウアー | 17 | 11 | 夏目慎太郎 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 4 | 沢渡光輝 | 2 | 86 | 片桐夏向 | 第 3 戦 最 終 リ ザ ル ト |
1 | 12 | M.ベッケンバウアー | 27 | |||||||||||||
| 3 | 86 | 片桐夏向 | 3 | 4 | 沢渡光輝 | 2 | 2 | 赤羽海人 | 23.5 | ||||||||||||||
| 4 | 2 | 赤羽海人 | 4 | 2 | 赤羽海人 | 3 | 86 | 片桐夏向 | 21 | ||||||||||||||
| 5 | 1 | 石神風神 | 5 | 885 | 諸星瀬名 | 4 | 1 | 石神風神 | 18 | ||||||||||||||
| 6 | 3 | 大石代吾 | 6 | 1 | 石神風神 | 5 | 5 | 坂本雄大 | 17.5 | ||||||||||||||
| 7 | 6 | 柳田拓也 | 7 | 3 | 大石代吾 | 5 | 9 | 相葉瞬 | 17.5 | ||||||||||||||
| 8 | 885 | 諸星瀬名 | 8 | 6 | 柳田拓也 | 7 | 4 | 沢渡光輝 | 16.5 | ||||||||||||||
| 9 | 5 | 坂本雄大 | 9 | 13 | 前園和宏 | 8 | 6 | 柳田拓也 | 15 | ||||||||||||||
| 10 | 13 | 前園和宏 | 10 | 9 | 相葉瞬 | 9 | 13 | 前園和宏 | 14.5 | ||||||||||||||
| 11 | 16 | 八潮翔 | 11 | 5 | 坂本雄大 | 10 | 3 | 大石代吾 | 14 | ||||||||||||||
| 12 | 9 | 相葉瞬 | 12 | 16 | 八潮翔 | 11 | 7 | 大谷洋介 | 13.5 | ||||||||||||||
| 13 | 18 | 北原望 | 13 | 18 | 北原望 | 12 | 8 | J.テイラー | 12.5 | ||||||||||||||
| 14 | 8 | J.テイラー | 14 | 8 | J.テイラー | 13 | 18 | 北原望 | 11 | ||||||||||||||
| 15 | 7 | 大谷洋介 | 15 | 7 | 大谷洋介 | 14 | 16 | 八潮翔 | 10.5 | ||||||||||||||
| 第 4 戦 予 選 |
1 | 4 | 沢渡光輝 | 第 4 戦 決 勝 |
1 | 12 | M.ベッケンバウアー | 15 | 885 | 諸星瀬名 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 12 | M.ベッケンバウアー | 2 | 86 | 片桐夏向 | 16 | 10 | E.ハンニネン | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 86 | 片桐夏向 | 3 | 624 | E.グリーン | 17 | 23 | 京極貴光 | 2.5 | ||||||||||||||
| 4 | 885 | 諸星瀬名 | 4 | 885 | 諸星瀬名 | 18 | 11 | 夏目慎太郎 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | 624 | E.グリーン | 5 | 9 | 相葉瞬 | 第 4 戦 最 終 リ ザ ル ト |
1 | 12 | M.ベッケンバウアー | 36 | |||||||||||||
| 6 | 2 | 赤羽海人 | 6 | 2 | 赤羽海人 | 2 | 2 | 赤羽海人 | 30 | ||||||||||||||
| 7 | 9 | 相葉瞬 | 7 | 4 | 沢渡光輝 | 3 | 86 | 片桐夏向 | 29.5 | ||||||||||||||
| 8 | 6 | 柳田拓也 | 8 | 6 | 柳田拓也 | 4 | 9 | 相葉瞬 | 24.5 | ||||||||||||||
| 9 | 1 | 石神風神 | 9 | 18 | 北原望 | 5 | 4 | 沢渡光輝 | 22.5 | ||||||||||||||
| 10 | 13 | 前園和宏 | 10 | 1 | 石神風神 | 5 | 1 | 石神風神 | 22.5 | ||||||||||||||
| 11 | 3 | 大石代吾 | 11 | 13 | 前園和宏 | 7 | 6 | 柳田拓也 | 20.5 | ||||||||||||||
| 12 | 18 | 北原望 | 12 | 3 | 大石代吾 | 7 | 5 | 坂本雄大 | 20.5 | ||||||||||||||
| 13 | 5 | 坂本雄大 | 13 | 5 | 坂本雄大 | 9 | 13 | 前園和宏 | 18.5 | ||||||||||||||
| 14 | 8 | J.テイラー | 14 | 16 | 八潮翔 | 10 | 3 | 大石代吾 | 17.5 | ||||||||||||||
| 15 | 16 | 八潮翔 | 15 | 8 | J.テイラー | 11 | 18 | 北原望 | 16 | ||||||||||||||
| 第 5 戦 _ 最 終 戦 _ 予 選 |
1 | 885 | 諸星瀬名 | 第 5 戦 _ 最 終 戦 _ 決 勝 |
1 | 86 | 片桐夏向 | 12 | 86 | 諸星瀬名 | 14.5 | ||||||||||||
| 2 | 86 | 片桐夏向 | 2 | 4 | 沢渡光輝 | 13 | 8 | J.テイラー | 14.5 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 沢渡光輝 | 3 | 12 | M.ベッケンバウアー | 14 | 7 | 大谷洋介 | 13.5 | ||||||||||||||
| 4 | 12 | M.ベッケンバウアー | 4 | 885 | 諸星瀬名 | 15 | 16 | 八潮翔 | 13 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 柳田拓也 | 5 | 18 | 北原望 | 16 | 624 | E.グリーン | 8 | ||||||||||||||
| 6 | 18 | 北原望 | 6 | 6 | 柳田拓也 | 以下省略 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 赤羽海人 | 7 | 16 | 八潮翔 | 第 5 戦 _ 最 終 戦  ̄ 最 終 リ ザ ル ト |
1 | 12 | M.ベッケンバウアー | 44 | |||||||||||||
| 8 | 13 | 前園和宏 | 8 | 2 | 赤羽海人 | 2 | 86 | 片桐夏向 | 38.5 | ||||||||||||||
| 9 | 1 | 石神風神 | 9 | 860 | 桜野舞 | 3 | 2 | 赤羽海人 | 35.5 | ||||||||||||||
| 10 | 9 | 相葉瞬 | 10 | 9 | 相葉瞬 | 4 | 4 | 沢渡光輝 | 31 | ||||||||||||||
| 11 | 16 | 八潮翔 | 11 | 13 | 前園和宏 | 5 | 9 | 相葉瞬 | 29 | ||||||||||||||
| 12 | 5 | 坂本雄大 | 12 | 1 | 石神風神 | 6 | 6 | 柳田拓也 | 27 | ||||||||||||||
| 13 | 3 | 大石代吾 | 13 | 3 | 大石代吾 | 7 | 1 | 石神風神 | 26 | ||||||||||||||
| 14 | 860 | 桜野舞 | 14 | 5 | 坂本雄大 | 8 | 18 | 北原望 | 23 | ||||||||||||||
| 15 | 8 | J.テイラー | 15 | 8 | J.テイラー | 9 | 5 | 坂本雄大 | 23 | ||||||||||||||
| 10 | 13 | 前園和宏 | 22.5 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 885 | 諸星瀬名 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 大石代吾 | 20.5 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | 八潮翔 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | J.テイラー | 16.5 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 大谷洋介 | 13.5 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 624 | E.グリーン | 8 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 860 | 桜野舞 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 以下省略 | |||||||||||||||||||||||